本ページは、当サイト「マイAVコンシェルジュ」に掲載しているFANZA(実写AV)作品データを独自に集計したものです。個人情報は含まず、作品の事実(件数・価格帯・発売年・レビュー傾向)のみをまとめています。作品選びの参考としてご利用ください。集計対象は配信中の作品です。
1. カタログ規模
| 項目 | 数 |
|---|---|
| 掲載作品数 | 51,259 作品 |
| 女優数 | 28,063 名 |
| メーカー数 | 1,089 社 |
| シリーズ数 | 10,539 本 |
2. 価格帯別の作品数
掲載作品の大半は低価格帯に集中しています(500円以下が全体の約85.2%)。
| 価格帯 | 作品数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜500円 | 43,696 | 85.2% |
| 501〜1000円 | 2,227 | 4.3% |
| 1001〜2000円 | 1,746 | 3.4% |
| 2001円〜 | 3,590 | 7.0% |
3. 発売年別の作品数
近年の新作が増加傾向にあります。
| 発売年 | 作品数 |
|---|---|
| 2002 | 775 |
| 2003 | 1,751 |
| 2004 | 2,596 |
| 2005 | 2,603 |
| 2006 | 2,458 |
| 2007 | 2,440 |
| 2008 | 2,175 |
| 2009 | 1,859 |
| 2010 | 1,189 |
| 2011 | 1,097 |
| 2012 | 997 |
| 2013 | 1,046 |
| 2014 | 1,035 |
| 2015 | 1,356 |
| 2016 | 1,303 |
| 2017 | 1,310 |
| 2018 | 1,274 |
| 2019 | 1,077 |
| 2020 | 934 |
| 2021 | 1,378 |
| 2022 | 1,456 |
| 2023 | 1,847 |
| 2024 | 3,153 |
| 2025 | 6,364 |
| 2026 | 7,786 |
4. レビューの傾向
| 項目 | 値 |
|---|---|
| レビューが付いている作品 | 37,082 作品 |
| レビュー50件以上の作品 | 988 作品 |
| 平均評価(★5満点) | ★3.97 |
| サンプル動画がある作品の割合 | 52.8% |
5. ジャンル・タグ別の作品数(上位30)
作品に付与されたタグの多い順です(映像形式のタグを含みます)。
| ジャンル・タグ | 作品数 |
|---|---|
| 単体作品 | 24,502 |
| ハイビジョン | 22,878 |
| 独占配信 | 17,477 |
| 巨乳 | 14,056 |
| 中出し | 12,254 |
| 熟女 | 8,369 |
| 人妻・主婦 | 7,609 |
| ベスト・総集編 | 6,736 |
| 3P・4P | 6,243 |
| フェラ | 5,912 |
| 美少女 | 5,881 |
| 4時間以上作品 | 5,878 |
| 痴女 | 5,517 |
| 4K | 4,914 |
| 騎乗位 | 4,605 |
| 女子校生 | 3,649 |
| 淫乱・ハード系 | 3,390 |
| デジモ | 3,294 |
| パイズリ | 3,129 |
| 潮吹き | 2,814 |
| スレンダー | 2,802 |
| 縛り・緊縛 | 2,638 |
| その他フェチ | 2,634 |
| SM | 2,452 |
| コスプレ | 2,370 |
| ドラマ | 2,348 |
| 寝取り・寝取られ・NTR | 2,335 |
| VR専用 | 2,334 |
| レズビアン | 2,332 |
| ハイクオリティVR | 2,199 |
6. レビュー数の多いジャンル(上位20)
レビュー総数の多い=よく見られている傾向のジャンルです。
| ジャンル・タグ | レビュー総数 |
|---|---|
| 単体作品 | 246,245 |
| ハイビジョン | 238,963 |
| 独占配信 | 225,899 |
| 巨乳 | 127,160 |
| 中出し | 115,176 |
| 美少女 | 72,965 |
| 4K | 67,017 |
| VR専用 | 55,065 |
| ハイクオリティVR | 52,037 |
| 痴女 | 51,176 |
| デジモ | 50,832 |
| 人妻・主婦 | 47,240 |
| フェラ | 46,342 |
| 騎乗位 | 44,099 |
| 3P・4P | 42,880 |
| スレンダー | 40,367 |
| パイズリ | 37,619 |
| 熟女 | 36,473 |
| 寝取り・寝取られ・NTR | 35,891 |
| 4時間以上作品 | 34,577 |
出典・引用について
本データの引用・転載は歓迎します。その際は出典として当サイト(マイAVコンシェルジュ)へのリンクをお願いします。
関連ツール: 見放題 損益分岐 計算ツール … 単品で都度買うのと見放題(月額)の、どちらが得かを計算できます。